本課程は、各科目レポートとスクーリング(面接授業)の2本立てで構成されています。
1年以上の実務経験のない方のみ、現場実習もあります。
履修方法
| 方法 | 評価内容 |
|---|---|
| 印刷教材による授業 (自宅学習) |
全27本のレポート提出 (他に相談援助演習でレポート5本、別途案内) |
| スクーリング (面接授業) |
相談援助演習 45時間 相談援助実習指導 27時間(必要な方のみ) 1年7ヶ月の受講期間中に8日間実施。 |
| [会場]麻生医療福祉専門学校 福岡校(地図) | |
| 理解度・判定試験 | 各科目の理解度を判定するため、郵送により自宅で実施 |
| 現場実習 (※該当者のみ) |
各地域の指定実習施設で180時間(24日間)の実習 |
カリキュラム
| 科目名 | 自宅学習 時間数 |
スクーリング 時間数 |
レポート 添削回数 |
|---|---|---|---|
| 人体の構造と機能及び疾病 |
90 | - | 1 |
| 心理学理論と心理的支援 | 90 | - | 1 |
| 社会理論と社会システム | 90 | - | 1 |
| 現代社会と福祉 | 180 | - | 2 |
| 社会調査の基礎 | 90 | - | 1 |
| 相談援助の基礎と専門職 | 180 | - | 2 |
| 相談援助の理論と方法 | 360 | - | 4 |
| 地域福祉の理論と方法 | 180 | - | 2 |
| 福祉行財政と福祉計画 | 90 | - | 1 |
| 福祉サービス組織と経営 | 90 | - | 1 |
| 社会保障 | 180 | - | 2 |
| 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 180 | - | 2 |
| 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 90 | - | 1 |
| 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 90 | - | 1 |
| 低所得者に対する支援と生活保護制度 |
90 | - | 1 |
| 保険医療サービス | 90 | - | 1 |
| 就労支援サービス | 45 | - | 1 |
| 権利擁護と成年後見制度 | 90 | - | 1 |
| 更生保護制度 | 45 | - | 1 |
| 相談援助演習 | 405 | 45 | (5) |
| 相談援助実習指導 | 243 | 27 | ※実務経験1年以上 の方は免除 |
| 相談援助実習 | 180(実習) |
学習の流れ・授業計画(案)
| 学期 | 年 | 月 | 科目名 | レ ポ | ト 提 出 数 |
提 出 数 合 計 |
ス ク | リ ン グ |
実習必要者 (該当者のみ) |
備考・その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 期 |
平 成 24 年 |
4月 | 実習計画 調査票提出 |
学習開始 | |||||
| 5月 | 現代社会と福祉 | 2 | 2 | ||||||
| 6月 | 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 2 | 2 | 実習指導 | |||||
| 7月 | 社会保障 | 2 | 2 | ||||||
| 8月 | 福祉行財政と福祉計画 | 1 | 2 | ||||||
| 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 1 | ||||||||
| 9月 | 心理学理論と心理的支援 | 1 | 2 | 相談援助 現場実習 (この期間に 180時間) 6日間(月~土) ×4回 |
|||||
| 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 1 | ||||||||
| 10月 | 権利擁護と成年後見制度 | 1 | 2 | ||||||
| 更生保護制度 | 1 | 模試(任意受験) | |||||||
| 11月 | 人体の構造と機能及び疾病 | 1 | 2 | ||||||
| 保健医療サービス | 1 | ||||||||
| 12月 | 前期理解度テスト 相談援助演習 |
(5) | (5) | ||||||
|
後 期 |
平 成 25 年 |
1月 | 相談援助の基礎と専門職 | 2 | 2 | ||||
| 2月 | 相談援助の理論と方法 | 2 | 2 | ||||||
| 3月 | 相談援助の理論と方法 | 2 | 2 | 前期履修状況 通知 |
|||||
| 4月 | 地域福祉の理論と方法 | 2 | 3 | ||||||
| 福祉サービスの組織と経営 | 1 | ||||||||
| 5月 | 社会理論と社会システム | 1 | 2 | ||||||
| 社会調査の基礎 | 1 | ||||||||
| 6月 | 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 1 | 2 | ||||||
| 就労支援サービス | 1 | ||||||||
| 7月 | 後期理解度テスト | ― | ― | ||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | 実習指導 | 後期履修状況 通知(卒業判定) |
9月初旬~ 10月初旬 国家試験 申込受付 |
||||||
| 10月 | 国家試験対策 | 卒業・ 受験資格取得 |
|||||||
|
卒 業 後 |
11月 | 模試(任意受験) | |||||||
| 12月 | |||||||||
|
平 成 26 年 |
1月 | 国家試験 | |||||||
| 2月 | |||||||||
| 3月 |
合格発表 (試験センターホームページ等) |
||||||||









