資格・検定支援金制度対象者全員に支給致します
下記の資格検定を所得され受験、合格された方には、規定の支援金額を支給致します。(校納金から減額致します)
※最高位の資格・検定の金額になります。(複数所得で合算はされません。)
※既卒の方は10万円を最高限度額とさせていただきます。
※特待生試験併用の場合は、初年度校納金全額(入学金は除く)を最高限度額とさせていただきます。
※申請される方は、入学願書希望項目欄にチェックしてください。(要検定合格証の写し)
申込締切 平成23年1月26日
| 分野 | 資格・検定 | 支援金額 |
|---|---|---|
| コンピュータ分野 | 経済産業省 応用情報技術者試験(ソフトウェア開発技術者試験) | 全額免除 |
| 経済産業省 基本情報技術者試験 | 50万円 | |
| 経済産業省 初級システムアドアドミニストレータ試験 | 15万円 | |
| 経済産業省 ITパスポート試験 | 10万円 | |
| 経済産業省 基本情報技術者科目修了試験合格 | 5万円 | |
| 経済産業省 初級システムアドアドミニストレータ科目修了試験合格 | 5万円 | |
| シスコ・ネットワーキングアカデミープログラム セメスタ1・2受講修了者 | 5万円 | |
| マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) | 5万円 | |
| マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト(MCAS) | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 コンピュータ利用技術検定1級 | 5万円 | |
| 日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 表計算1級 | 5万円 | |
| 日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 データベース1級 | 5万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 情報技術検定1級 | 10万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 情報技術検定2級 | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 情報処理検定1級(プログラミング部門) | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 情報処理検定1級(ビジネス情報部門) | 5万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 パソコン利用技術検定1級 | 5万円 | |
| 日本情報処理検定協会 文書デザイン検定1級 | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 ワープロ実務検定1級 | 5万円 | |
| 各県商業部会(県商)主催 ワープロ実務検定1級 | 5万円 | |
| 日本情報処理検定協会 日本語ワープロ検定試験1級 | 5万円 | |
| 工業分野 | 総務省 工事責任者試験 AI・DI総合種(旧称 デジタルアナログ総合種) | 25万円 |
| 総務省 工事責任者試験 AI第1種(旧称 アナログ1種) | 15万円 | |
| 総務省 工事責任者試験 AI第2種(旧称 アナログ2種) | 10万円 | |
| 総務省 工事責任者試験 DD第1種(旧 ディジタル1種) | 15万円 | |
| 総務省 工事責任者試験 DD第2種(旧称 デジタル2種) | 10万円 | |
| 総務省 工事責任者試験 DD第3種(旧称 デジタル3種) | 5万円 | |
| 第1種電気工事士 | 25万円 | |
| 第2種電気工事士 | 10万円 | |
| 国土交通省 測量士補 | 25万円 | |
| 厚生労働省 2級ボイラー技師 | 15万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 計算技術検定1級 | 10万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 計算技術検定2級 | 5万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスター(ゴールド) | 15万円 | |
| 全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスター(シルバー) | 5万円 | |
| 危険物取扱者乙4類 | 5万円 | |
| コンピュータソフトウェア協会主催 CAD利用技術検定2級 | 5万円 | |
| 二級建築施工管理技術検定 | 5万円 | |
| 各県(工業部会等)主催 建築製図技術認定試験 | 5万円 | |
| 実務技能検定協会 トレース2級 | 5万円 | |
| 実務技能検定協会 レタリング2級 | 5万円 | |
| 電卓分野 | 全国経理学校協会 電卓計算能力検定1級以上 | 5万円 |
| 日本電卓検定協会 段位 | 5万円 | |
| 珠算分野 | 日本商工会議所 珠算2級 | 5万円 |
| 簿記・経済分野 | 日本商工会議所 簿記検定1級 | 全額免除 |
| 全国経理教育協会 簿記能力検定上級 | 全額免除 | |
| 日本商工会議所 簿記検定2級 | 10万円 | |
| 全国商業高等学校協会 商業経済検定1級 | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 簿記実務検定1級(総合) | 5万円 | |
| 全国経理教育協会 簿記能力検定1級 | 5万円 | |
| 各県商業部会(県商)主催 簿記検定総合1級 | 5万円 | |
| 語学分野 | 日本英語検定協会 実用英語検定2級 | 15万円 |
| 日本英語検定協会 実用英語検定準2級 | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 英検1級 | 5万円 | |
| 全国商業高等学校協会 英文ワープロ検定1級 | 5万円 | |
| 国際ビジネスコミュニケーション協会主催 TOEIC試験400点 | 5万円 | |
| 福祉・保育・ 医療事務分野 |
全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定1級 | 10万円 |
| 全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定2級 | 5万円 | |
| 福祉住環境コーディネーター 2級 | 10万円 | |
| ホームヘルパー1級 | 10万円 | |
| ホールヘルパー2級 | 5万円 | |
| 日本医療報酬調査会 医科医療事務検定試験3級 | 5万円 | |
| 日本医療事務協会 医療事務技能検定試験2級 | 5万円 | |
| その他の分野 | 全国高等学校家庭科教育振興会 被服製作技術検定1級 | 10万円 |
| 日本商工会議所 販売士検定2級 | 10万円 | |
| 日本漢字能力検定2級 | 10万円 | |
| 日本漢字能力検定準2級 | 5万円 | |
| 実務技能検定協会 秘書技能検定2級 | 5万円 | |
| 調理師免許 | 5万円 | |
| 全国高等学校家庭科教育振興会 食物調理技術検定1級 | 5万円 | |
| 日本数学検定協会 数学検定準2級 | 5万円 | |
| 文部科学省後援 色彩検定2級 | 5万円 | |
| 公務員試験1次試験合格者 | 5万円 | |
| 東京商工会議所 カラーコーディネーター検定2級 | 5万円 | |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 5万円 | |
| WRO九州・山口地区大会参加者 | 5万円 | |
| 麻生専門学校グループ福岡キャンパス 秘書検定対策講座受講修了者 | 5万円 | |
| 麻生専門学校グループ福岡キャンパス 医療事務資格取得講座受講修了者 | 5万円 | |
| 麻生公務員専門学校福岡校 公務員受験講座 高3コース受講修了者 | 5万円 | |
| 皆勤 | 高等学校3年間又は中等教育学校後期課程3年間 皆勤 | 5万円 |
| 部活動 | 高等学校3年間を通して部活動(運動部選手として)で県大会に出場し、ベスト16以上 | 5万円 |
| 文化部で、県大会に出場しベスト8以上、またはコンクール入賞・入選以上の成績 | 5万円 |
※皆勤・部活動については、現役の高校生に限ります。
受験・合格して、その後に指定資格検定を所得された方
|
![]() |



























