募集要項
平成24年度募集要項(2012年度入学者向け)
募集学科・定員
| 専門課程 | 学 科 | 修業年限 | 男女別 | 定 員 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専門課程 | 情報工学科 | 4年 | 男・女 | 30名 |
| 情報システム専攻科 ・モバイルアプリケーションコース ・Webプログラミングコース ・情報セキュリティコース |
3年 | 男・女 | 40名 | |
| 情報システム科 ・ベーシックコース ・アドバンスコース |
2年 | 男・女 | 70名 | |
| コンピュータネットワーク科 ・ベーシックコース ・アドバンスコース |
3年 | 男・女 | 30名 | |
| 組込みシステム科 | 3年 | 男・女 | 20名 | |
| I T 専攻科※ | 1.5年 | 男・女 | 20名 | |
| ゲームクリエータ専攻科 | 4年 | 男・女 | 30名 | |
| ゲームクリエータ科 | 3年 | 男・女 | 40名 | |
| 漫画・アニメ科 | 3年 | 男・女 | 30名 | |
| W e b クリエータ科 ・デザインコース ・Flashコース |
3年 | 男・女 | 35名 | |
| C G クリエータ科 ・3DCGコース ・映像コース ・グラフィックコース |
3年 | 男・女 | 35名 | |
| 商業実務専門課程 | 税理士専攻科 | 4年 | 男・女 | 10名 |
| 税理士科 | 3年 | 男・女 | 10名 | |
| 情報経理科 ・日商簿記1級コース ・日商簿記2級コース |
2年 | 男・女 | 40名 | |
| 情報ビジネス専攻科 | 2年 | 男・女 | 40名 | |
| 情報ビジネス科 | 2年 | 男・女 | 60名 | |
| 販売ビジネス科 | 2年 | 男・女 | 20名 | |
| 大学編入科 | 2年 | 男・女 | 30名 |
※IT専攻科は、他の学科と出願資格が異なります。受験は一般入試となります。
入学試験日程(本学)
| 回 | 入試選考日 | 願書到着締切日 |
|---|---|---|
| 1 | 平成23年10月09日(日) | 平成23年10月06日(木) |
| 2 | 10月22日(土) | 10月19日(水) |
| 3 | 11月05日(土) | 11月01日(火) |
| 4 | 11月19日(土) | 11月16日(水) |
| 5 | 12月03日(土) | 11月30日(水) |
| 6 | 12月24日(土) | 12月20日(火) |
| 7 | 平成24年1月14日(土) | 平成24年1月11日(水) |
| 8 | 1月28日(土) | 1月25日(水) |
| 9 | 2月11日(祝・土) | 2月08日(水) |
| 10 | 2月25日(土) | 2月22日(水) |
| 11 | 3月06日(火) | 3月02日(金) |
| 12 | 3月17日(土) | 3月14日(水) |
| 13 | 3月30日(金) | 3月27日(火) |
● 募集期間中でも定員になり次第締め切る場合があります。
● 進学併願の最終連絡日は併願校の合格発表日を含め3日以内です。
入学金最終延期日は平成24年3月17日(土)です
●就職併願の最終連絡日は併願先の結果発表日を含め3日以内です。
● 進学併願・就職併願の方の前期校納金納付期限は、入学手続き案内に記載します。
● 進学併願の入試日は第10回までとなります。
● 就職併願の入試日は第6回までとなります。
入学試験日程(地方会場)
| 会場 | 入試選考日 | 集合時間 | 願書到着締切日 | 会場名 | 住所・電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山 口 | 10月10日(月・祝) | 11時00分 | 10月6日(木) | 山口グランドホテル | 山口市小郡黄金町1-1 083-972-7777 |
| 宮 崎 | 宮日会館(10F会議室) | 宮崎市高千穂通1-1-33 0985-26-5558 |
|||
| 鹿児島 | 鹿児島県市町村自治会館 | 鹿児島市鴨池新町7‐4 TEL 099‐206‐1010 |
|||
| 長 崎 | 長崎ブリックホール | 長崎市茂里町2‐38 TEL 095‐842‐2002 |
|||
| 熊 本 | 熊本市国際交流会館 | 熊本市花畑町4-8 TEL 096‐359‐2020 |
|||
| 大 分 | (社)大分県労働福祉会館 (全労災ソレイユ) |
大分市中央町4‐2‐5 TEL 097‐533‐1121 |
|||
| 沖 縄 | サザンプラザ海邦 | 那覇市旭町7番地 TEL 098‐862‐4120 |
※会場・時間が変更になる場合は事前に連絡いたします。
●すべての学科が対象です。
●合格発表は、10月20日までに郵送で通知します。
●出願書類は、願書到着締切日に間に合うように郵送してください。
入試制度
| 推薦入試 | 高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方対象 選考方法:書類審査(調査書・志望理由シート) |
|---|---|
| 一般入試 | 高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方及び、既に卒業されている方対象 選考方法:書類審査(調査書・志望理由シート)、面接 ASO CLUB CARD優待制度特典を利用の方は面接免除になります。 |
| 特待生入試制度 | 本校専願の方対象。 選考方法:書類審査(調査書・志望理由シート)、面接、筆記試験(国語総合・数学・英語・簿記より1科目選択) ※進学併願受験者は申込みできません。ただし、就職併願受験者は申込みできます。 ※社会人・学生等支援制度受験者は申込みできません。 ※推薦入試・一般入試とも受験できます。 |
| 社会人・学生等支援制度 | 本校専願で、高等学校または中等教育学校を既に卒業されている方対象。 選考方法:書類審査(調査書・志望理由シート)、面接、適性検査(IT専攻科のみ) ※進学併願受験者は申込みできません。ただし、就職併願受験者は申込みできます。 ※特待生入試受験者は申込みできません。 ※推薦入試・一般入試とも受験できます。 |
| 麻生進学併願入試制度 | 大学・短大・高等看護学校・リハビリテーション専門学校を併願受験する場合、併願校の結果発表まで入学手続きを延期できます。麻生特待生入試制度または社会人・大学生・短大生支援制度での受験を希望される方は受験できません。 (第10回入試まで受験可能) |
| 麻生就職併願入試制度 | 本校出願時に就職受験先を記入することにより、就職受験先結果発表まで入学手続きを延期できます。麻生特待生入試制度や社会人大学生・短大生支援制度での受験も可能です。(第6回入試まで受験可能) |
※入学試験・制度に関する詳細は募集要項にてご確認ください。
入学願書受付
平成23年10月1日~平成24年3月27日
入学選考料
20,000円
納付方法
以下のいずれかにより納付してください。
(1)同封の郵便払込票を使用して、ゆうちょ銀行(郵便局)でお振込ください。(出願者名でお振込ください。)
(2)郵便局備え付けの払込票を使用してゆうちょ銀行(郵便局)でお振込ください。振込口座は、次の通りです。
| 志望校(加入者名) | 口座番号 |
|---|---|
| 麻生情報ビジネス専門学校 | 01770ー4ー42862 |
※払込手数料は払込人のご負担となります。
【入学選考料半額免除制度】10月・11月受験に限る
●オープンキャンパスに2回以上参加する(福岡キャンパス5校)ことにより、
入学選考料が10,000 円免除となります。※受験年次に必ず1回参加が必要。
(但し、オープンキャンパス1回と、入試説明会に1回以上参加でも可。)
●同封の払込票の金額を10,000円に訂正し、訂正印(払込人の印鑑で可)を押してお振込ください。
●オープンキャンパスへの参加を証明するASO CLUB CARDが必要となります。願書裏面に必ず貼付けてください。
学費
入学金
50,000円(全学科共通)
校納金
| 学 科 | 前 期 校 納 金 | 後期校納金 | 年間合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設・設備費 | 維持費 | 合 計 | 授業料 | ||
| 情報工学科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| 情報システム専攻科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| 情報システム科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| コンピュータネットワーク科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| 組込みシステム科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| I T 専攻科 | 275,000 | 270,000 | 120,000 | 665,000 | 255,000 | 920,000 |
| ゲームクリエータ専攻科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| ゲームクリエータ科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| 漫画・アニメ科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| Webクリエータ科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| C G クリエータ科 | 290,000 | 290,000 | 120,000 | 700,000 | 290,000 | 990,000 |
| 税理士専攻科 | 280,000 | 250,000 | 120,000 | 650,000 | 280,000 | 930,000 |
| 税理士科 | 280,000 | 250,000 | 120,000 | 650,000 | 280,000 | 930,000 |
| 情報経理科 | 280,000 | 250,000 | 120,000 | 650,000 | 280,000 | 930,000 |
| 情報ビジネス専攻科 | 280,000 | 270,000 | 120,000 | 670,000 | 280,000 | 950,000 |
| 情報ビジネス科 | 280,000 | 270,000 | 120,000 | 670,000 | 280,000 | 950,000 |
| 販売ビジネス科 | 280,000 | 270,000 | 120,000 | 670,000 | 280,000 | 950,000 |
| 大学編入科 | 235,000 | 200,000 | 120,000 | 555,000 | 235,000 | 790,000 |
●2年次・3年次・4年次の校納金は、入学金を除いた1年次の金額と同額です。
※IT専攻科の2年次(6ヶ月)は400,000円(授業料250,000円、施設・設備費100,000円、維持費50,000)です。
●教科書・教材費、検定費、学校行事費、学校活動費が、年間約10万円~18万円程度かかります(平成21年度実績)。
3月下旬(一部は9月下旬)が納付期限(予定)です。(大学編入科は下記のとおり)
●大学編入科は自由が丘産能短期大学通信教育課程と併修しています。下記の123の費用が必要です。
1: 自由が丘産能短期大学通信教育部授業料(スクーリング費用含む)
(平成20年度実績)1年次 21万円 2年次 18万円
2: スクーリング受講のための交通費・宿泊費等の実費
3: 教科書・教材費、検定費、学校行事費、学校活動費として年間11万円程度。3月下旬(一部は9月下旬)が納付期限(予定)です。
※払込手数料は払込人のご負担となります。






















